Цены на ремонт принтеров и мфу
№ п/п | Класс оборудования | Категория и стоимость услуги, руб. | |||
Диагностика в СЦ1) | Профилактика в СЦ2) | Профилактика на выезде3) | Ремонт4) | ||
1 | Принтер ч/б лазерный, формат A4, не более 35 стр/мин. | 350 | 750 | 1100 | 1600 |
2 | Принтер ч/б лазерный, формат A4, более 35 стр/мин. | 350 | 1000 | 1300 | 2200 |
3 | Принтер цветной лазерный, формат A4, не более 35 стр/мин. | 350 | 1200 | 1900 | 2500 |
4 | Принтер цветной лазерный, формат A4, более 35 стр/мин. | 350 | 1500 | 2400 | 3100 |
5 | Принтер ч/б лазерный, формат A3, не более 35 стр/мин. | 350 | 1000 | 2100 | 2500 |
6 | Принтер ч/б лазерный, формат A3, более 35 стр/мин. | 350 | 1350 | 2700 | 3000 |
7 | Принтер цветной лазерный, формат A3, не более 35 стр/мин. | 350 | 1350 | 2700 | 3000 |
8 | Принтер цветной лазерный, формат A3, более 35 стр/мин. | 350 | 1750 | 3300 | 3600 |
9 | МФУ ч/б лазерное, формат A4/А3, не более 35 стр/мин. | 350 | 1100 | 2200 | 2800 |
10 | МФУ цветное лазерное, формат A4/А3, не более 35 стр/мин. | 350 | 1750 | 3300 | 3600 |
* в случае отказа от ремонта стоимость диагностики составит 500 рублей.