Единый центр услуг ООО Преображение выполнит качественный ремонт мобильных телефонов от диагностики до замен микросхем. Производим смену программного обеспечения, замену корпусных деталей, полировка стекол и многое другое. Вам лишь нужно сдать подлежащий к ремонту телефон или смартфон, в наш сервисный центр, и ждать выполненного заказа. Доверьте ремонт мобильных телефонов, Единому центру услуг ООО Преображение. Ниже представлены цены на следующие ремонтные услуги.
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Вид работ | Ценовая категория телефона | |||
КАТЕГОРИЯ A | КАТЕГОРИЯ B | КАТЕГОРИЯ C | КАТЕГОРИЯ D | |
от 30 000 руб. | от 15 000 руб. до 30 000 руб. |
от 6 000 руб. до 15 000 руб. |
до 6 000 руб. | |
Диагностика | 1000 руб. | 500 руб. | 250 руб. | 250 руб. |
Восстановление программного обеспечения | 2500 руб. | 2000 руб. | 1500 руб. | 1000 руб. |
Восстановление прошивки или снятие забытого пароля на Android | 2500 руб. | 2000 руб. | 1500 руб. | 1000 руб. |
Восстановление прошивки iPhone, iPod, iPad | 5000 руб. | 4000 руб. | 3000 руб. | 2000 руб. |
Замена дисплея, сенсорного стекла | 12000 -30000 руб. | 4000 -15000 руб. | 3000 – 8000 руб. | 2000 – 4000 руб |
Замена разъема зарядки, системного разъема, разъема гарнитуры | 2000 – 4000 руб. | 1500 – 3000 руб. | 1000 -2000 руб. | 500 – 1500 руб. |
Замена микрофона, динамика, вибродвигателя | 1000 – 5000 руб. | 1000 -2000 руб. | 500 – 2000 руб. | 500 – 1000 руб. |
Замена микросхем и контроллеров | 4000-15000 руб. | 200 – 8000 руб. | 1000 – 5000 руб. | 500 – 3000 руб. |
Замена джойстика, кнопок, подложки клавиатуры | 2000-6000 руб. | 1000 – 4000 руб. | 500 – 2500 руб. | 500 – 1500 руб. |
Замена аккумуляторной батареи | 2500-6000 руб. | 1000 – 5000 руб. | 500 – 2000 руб. | 500 – 1000 руб. |
Замена сим, флеш держателей | 1500 – 4000 руб. | 1000 – 3000 руб. | 500 – 2500 руб. | 500 – 1500 руб. |
Замена камеры | 3000 – 5000 руб. | 2000 – 4000 руб. | 1000 – 3000 руб. | 1000 – 2000 руб. |
Замена шлейфа | 2000 – 5000 руб. | 1000 – 2500 руб. | 500 – 2000 руб. | 500 – 1500 руб. |
Замена корпуса | 2000 – 6000 руб. | 2000 – 4000 руб. | 1000 – 3000 руб. | 1000 – 2000 руб. |
Перепайка, замена коннектора контактных групп, восстановление проводников | 4000 – 5000 руб. | 3000 – 4000 руб. | 2000 – 3000 руб. | 1000 – 2000 руб. |
Чистка в УЗВ после попадания жидкости | 2000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Химическая чистка | 1500 руб. | 1000 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Срочные услуги курьера доставки, в ремонт и из ремонта – 300 руб.
Условия ремонта: Точная стоимость ремонта и сроки определяются во время диагностики. Все цены примерные, приведены за работу с учетом запасных частей. На все выполняемые работы предоставляется гарантия.