Код | Направление | Плата за подключение | Абонплата в месяц |
---|---|---|---|
61 | Австралия | 0 руб | 140 руб |
43 | Австрия | 0 руб | 140 руб |
54 | Аргентина | 0 руб | 300 руб |
374 | Армения | 0 руб | 720 руб |
973 | Бахрейн | 0 руб | 590 руб |
375 | Беларусь | 2900 руб | 950 руб |
32 | Бельгия | 0 руб | 150 руб |
359 | Болгария | 0 руб | 120 руб |
591 | Боливия | 4800 руб | 1610 руб |
387 | Босния и Герцеговина | 8500 руб | 3300 руб |
55 | Бразилия | 0 руб | 240 руб |
44 | Великобритания | 0 руб | 90 руб |
36 | Венгрия | 0 руб | 120 руб |
58 | Венесуэла | 0 руб | 720 руб |
1 | Виргинские Острова США | 240 руб | 240 руб |
84 | Вьетнам | 0 руб | 1250 руб |
502 | Гватемала | 0 руб | 700 руб |
49 | Германия | 190 руб | 240 руб |
852 | Гонконг | 0 руб | 280 руб |
30 | Греция | 0 руб | 140 руб |
995 | Грузия | 0 руб | 190 руб |
45 | Дания | 0 руб | 120 руб |
1 | Доминиканская Республика | 0 руб | 300 руб |
972 | Израиль | 0 руб | 118 руб |
91 | Индия | 5800 руб | 1280 руб |
62 | Индонезия | 7200 руб | 1300 руб |
353 | Ирландия | 0 руб | 104 руб |
354 | Исландия | 0 руб | 540 руб |
34 | Испания | 0 руб | 140 руб |
39 | Италия | 0 руб | 120 руб |
77 | Казахстан | 0 руб | 380 руб |
1 | Канада | 0 руб | 120 руб |
254 | Кения | 0 руб | 600 руб |
357 | Кипр | 0 руб | 350 руб |
86 | Китай | 0 руб | 1280 руб |
57 | Колумбия | 0 руб | 610 руб |
506 | Коста Рика | 0 руб | 300 руб |
996 | Кыргызстан | 0 руб | 290 руб |
371 | Латвия | 0 руб | 140 руб |
370 | Литва | 0 руб | 110 руб |
352 | Люксембург | 0 руб | 120 руб |
60 | Малайзия | 550 руб | 550 руб |
356 | Мальта | 0 руб | 280 руб |
52 | Мексика | 0 руб | 140 руб |
373 | Молдова | 1200 руб | 1200 руб |
377 | Монако | 2500 руб | 945 руб |
234 | Нигерия | 980 руб | 980 руб |
31 | Нидерланды | 0 руб | 120 руб |
64 | Новая Зеландия | 0 руб | 240 руб |
47 | Норвегия | 0 руб | 120 руб |
255 | Объединенная Республика Танзания | 600 руб | 600 руб |
971 | Объединенные Арабские Эмираты | 5500 руб | 5500 руб |
507 | Панама | 0 руб | 450 руб |
51 | Перу | 0 руб | 300 руб |
48 | Польша | 0 руб | 140 руб |
351 | Португалия | 0 руб | 120 руб |
1 | Пуэрто Рико | 0 руб | 240 руб |
82 | Республика Корея | 0 руб | 320 руб |
7 | Россия | 0 руб | 120 руб |
40 | Румыния | 0 руб | 140 руб |
1 | США | 0 руб | 80 руб |
503 | Сальвадор | 0 руб | 420 руб |
381 | Сербия | 1800 руб | 1800 руб |
65 | Сингапур | 0 руб | 350 руб |
421 | Словакия | 0 руб | 120 руб |
386 | Словения | 0 руб | 120 руб |
992 | Таджикистан | 480 руб | 660 руб |
66 | Таиланд | 0 руб | 420 руб |
886 | Тайвань | 3700 руб | 960 руб |
90 | Турция | 0 руб | 350 руб |
256 | Уганда | 600 руб | 600 руб |
380 | Украина | 0 руб | 120 руб |
598 | Уругвай | 5200 руб | 5200 руб |
63 | Филиппины | 0 руб | 250 руб |
358 | Финляндия | 0 руб | 140 руб |
33 | Франция | 0 руб | 140 руб |
385 | Хорватия | 0 руб | 140 руб |
382 | Черногория | 1700 руб | 1700 руб |
420 | Чехия | 0 руб | 120 руб |
56 | Чили | 0 руб | 360 руб |
41 | Швейцария | 0 руб | 140 руб |
46 | Швеция | 0 руб | 120 руб |
593 | Эквадор | 0 руб | 1260 руб |
372 | Эстония | 0 руб | 140 руб |
27 | Южная Африка | 0 руб | 140 руб |
81 | Япония | 0 руб | 290 руб |
Домой Цены на прямые номера